【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3329.65点,收于半年线之上,涨跌幅-1.11%,A股总成交额为7901.97亿元。到目前为止今日有29只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有莎普爱思、华如科技、帝科股份等,乖离率分别为5.43%、5.29%、4.94%;物产环能、粤桂股份、宁德时代等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603168 | 莎普爱思 | 10.03 | 6.86 | 8.22 | 8.67 | 5.43 |
301302 | 华如科技 | 11.68 | 25.97 | 68.10 | 71.70 | 5.29 |
300842 | 帝科股份 | 5.01 | 5.99 | 53.71 | 56.37 | 4.94 |
600212 | 绿能慧充 | 4.64 | 3.81 | 8.63 | 9.02 | 4.55 |
600062 | 华润双鹤 | 10.00 | 5.65 | 19.18 | 20.02 | 4.39 |
600785 | 新华百货 | 9.99 | 2.80 | 16.48 | 17.06 | 3.51 |
600784 | 鲁银投资 | 10.02 | 2.56 | 6.50 | 6.70 | 3.00 |
300446 | 乐凯新材 | 3.70 | 2.56 | 10.90 | 11.20 | 2.71 |
300527 | 中船应急 | 2.84 | 1.92 | 7.43 | 7.61 | 2.45 |
301319 | 唯特偶 | 5.47 | 11.02 | 61.51 | 63.01 | 2.44 |
600150 | 中国船舶 | 4.08 | 2.72 | 24.18 | 24.76 | 2.39 |
603195 | 公牛集团 | 2.21 | 0.09 | 148.24 | 151.07 | 1.91 |
300614 | 百川畅银 | 2.69 | 2.75 | 26.68 | 27.15 | 1.76 |
300424 | 航新科技 | 2.59 | 3.26 | 12.88 | 13.09 | 1.65 |
300008 | 天海防务 | 3.23 | 5.42 | 4.41 | 4.48 | 1.50 |
600116 | 三峡水利 | 1.68 | 0.64 | 8.97 | 9.08 | 1.18 |
002399 | 海普瑞 | 1.16 | 0.14 | 13.75 | 13.91 | 1.14 |
600594 | 益佰制药 | 1.38 | 1.68 | 5.82 | 5.88 | 1.09 |
603589 | 口子窖 | 1.44 | 0.76 | 59.27 | 59.85 | 0.97 |
833943 | 优机股份 | 1.51 | 0.29 | 8.00 | 8.06 | 0.80 |
300577 | 开润股份 | 1.84 | 1.10 | 15.93 | 16.04 | 0.71 |
603680 | 今创集团 | 1.05 | 0.14 | 8.61 | 8.67 | 0.64 |
603878 | 武进不锈 | 1.75 | 1.14 | 12.10 | 12.18 | 0.63 |
600186 | 莲花健康 | 1.11 | 0.86 | 2.73 | 2.74 | 0.54 |
600251 | 冠农股份 | 6.97 | 3.81 | 8.71 | 8.75 | 0.46 |
300901 | 中胤时尚 | 1.29 | 2.43 | 9.41 | 9.45 | 0.44 |
300750 | 宁德时代 | 3.41 | 0.87 | 407.71 | 409.51 | 0.44 |
000833 | 粤桂股份 | 0.56 | 2.49 | 7.13 | 7.15 | 0.27 |
603071 | 物产环能 | 0.47 | 0.92 | 17.04 | 17.06 | 0.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: