(资料图)
4月6日,截至收盘,中证银行ETF(512820)较前一交易日净值下跌0.39%,跑输上证指数,单位净值为1.07,累计净值为1.0658。
中证银行ETF基金成立于2018年10月23日,最新规模为5.15亿元,基金经理为过蓓蓓,其在管基金情况如下所示:
过蓓蓓,现管理30只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证中药ETF | 560080 | 2023-04-04 | 6.00 | 4.57 | -- |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 2023-04-04 | 5.24 | 3.90 | 9.22 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 2023-04-04 | 5.22 | 3.86 | 8.77 |
汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-04-04 | 3.66 | 0.95 | 11.36 |
汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 2023-04-04 | 2.38 | -1.38 | 5.53 |
汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2023-04-04 | 2.25 | -1.30 | 5.29 |
汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2023-04-04 | 2.24 | -1.33 | 5.02 |
汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 2023-04-04 | -0.87 | -3.23 | -9.20 |
添富中证医药ETF联接C | 007077 | 2023-04-04 | -0.83 | -3.08 | -9.16 |
添富中证医药ETF联接A | 007076 | 2023-04-04 | -0.83 | -3.05 | -8.79 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 2023-04-04 | -2.22 | -5.23 | -19.55 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 2023-04-04 | -2.24 | -5.27 | -19.87 |
汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 2023-04-04 | -2.76 | -7.71 | -24.90 |
汇添富中证金融地产ETF | 159931 | 2023-04-04 | 1.76 | -3.58 | -8.93 |
添富中证800ETF | 515800 | 2023-04-04 | 2.46 | -0.36 | -0.54 |
汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 2023-04-04 | 1.41 | -1.26 | 0.30 |
汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 2023-04-04 | 1.40 | -1.26 | 0.34 |
汇添富中证100ETF | 159630 | 2023-04-04 | 2.17 | -1.32 | -- |
汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 2023-03-31 | -- | -- | -- |
汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 2023-04-04 | 2.35 | -0.17 | -3.36 |
汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 2023-04-04 | 2.34 | -- | -- |
汇添富深证300ETF | 159912 | 2023-04-04 | 2.55 | -0.18 | -3.38 |
中证银行ETF | 512820 | 2023-04-06 | -0.17 | -2.32 | -12.21 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 2023-04-04 | 1.57 | -- | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 2023-04-04 | 1.49 | -- | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 2023-04-04 | 1.49 | -- | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 2023-04-04 | 1.68 | -1.42 | -- |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 2023-04-04 | -0.47 | -5.91 | -17.77 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 2023-04-04 | -0.47 | -5.93 | -17.98 |
汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 2023-04-04 | -0.47 | -6.04 | -18.15 |
标签: